RINCIPLE 工作原理
含尘气流从进气口进入下箱体后,部分沉淀,轻微粉尘浮动时被滤袋阻留.经文氏管进入上箱体,从出气扣排出。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,在限定的阻力范围内,应该清除积附在滤袋外壁的粉尘,清灰是由控制仪定期顺序触发各控制阀,使气包内的压缩空气由喷嘴孔喷出(一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(二次风)进入滤袋,使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反向作用
,被抖落的粉尘落入灰门经排灰阀排出机体。
ARAMETER 技术参数
参数\型号 | BLM24 | BLM36 | BLM48 | BLM60 | BLM72 | BLM84 | BLM96 | BLM120 | |
过滤面积 (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
滤袋数量 (只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
过滤风速 (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
过滤风量 (m3/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 10800- 20800 | |
^大外形尺寸 mm | 长 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
宽×高 | 1450×3660 | ||||||||
清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用压缩空气量 m3 | 0.07- 0.30 | 0.11- 0.40 | 0.15- 0.05 | 0.18- 0.60 | 0.22- 0.60 | 0.25- 0.90 | 0.29- 0.90 | 0.37- 0.90 | |
压缩空气压力 kg/cm2 | 3-6 |
PPLICATION 应用范围
广泛适用于食品、化工、制药、冶金、饲料等行业的通风除尘和粉尘回收。
rocess 工艺流程
安装示意
主要尺寸
代号\型号 | LBLM-FII45 | BLM-FII60 | BLM-FII72 | BLM-FII84 | BLM-FII96 | BLM-FII108 | BLM-FII120 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2550 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
J | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
K | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
L | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 600×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2550×1050 | 2850×1050 |
ONSTRUCTION 结构简图
安装形式
型号含义
ustomer 典型用户
单位名称 | 设备名称 | 数量 |
新疆阿克苏面粉厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
内蒙古包头面粉厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
上海华良公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
咸阳富民面粉厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 8 |
河北衡水山枝公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
枣阳金旭面粉公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 3 |
上海尖端板材有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
福建福抗药业有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
山东华麟面业有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
靖江东方面粉有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
山西杏花村集团有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 4 |
陕西陕富面业有限责任公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 3 |
山东寿光明湖股份有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 1 |
新疆天山实业集团有限公司 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 9 |
广东康美药业 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | 12 |
上海奉贤米长 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
新乡北站粮库 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
山东济宁面粉厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
山东孔府家酒厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 | |
青岛市yd12300云顶线路面粉厂 | BLM系列脉冲布筒滤尘器 |